NO VULNERABLE
 
/♣
- x xx
♠/
- x xx
ST
- x xx
1  1
2
3
4
5
6
7
70 140 230
90 240 430
110 340 630
130 440 830
150 540 1030
170 640 1230
190 740 1430
80 160 520
110 260 720
140 360 920
170 460 1120
200 560 1320
230 660 1520
260 760 1720
90 180 560
120 280 760
150 380 960
180 480 1160
210 580 1360
240 680 1560
270 780 1760
2  2
3
4
5
6
7
90 180 560
110 280 760
130 380 960
150 480 1160
170 580 1360
190 680 1560
110 470 640
140 570 840
170 670 1040
200 770 1240
230 870 1440
260 970 1640
120 490 680
150 590 880
180 690 1080
210 790 1280
240 890 1480
270 990 1680
3 3
4
5
6
7
110 470 640
130 570 840
150 670 1040
170 770 1240
190 870 1440
140 530 760
170 630 960
200 730 1160
230 830 1360
260 930 1560
400 550 800
430 650 1000
460 750 1200
490 850 1400
520 950 1600
4 4
5
6
7
130 510 720
150 610 920
170 710 1120
190 810 1320
420 590 880
450 690 1080
480 790 1280
510 890 1480
430 610 920
460 710 1120
490 810 1320
520 910 1520
5 5
6
7
400 550 800
420 650 1000
440 750 1200
450 650 1000
480 750 1200
510 850 1400
460 670 1040
490 770 1240
520 870 1440
6 6
7
920 1090 1380
940 1190 1580
980 1210 1620
1010 1310 1820
990 1230 1660
1020 1330 1860
7 7
1440 1630 1960
1510 1770 2240
1520 1790 2280
MULTAS
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
X 100 300 500 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600
XX 200 600 1000 1600 2200 2800 3400 4000 4600 5200

VULNERABLE
 
/♣
- x xx
♠/
- x xx
ST
- x xx
1  1
2
3
4
5
6
7
70 140 230
90 340 630
110 540 1030
130 740 1430
150 940 1830
170 1140 2230
190 1340 2630
80 160 720
110 360 1120
140 560 1520
170 760 1920
200 960 2320
230 1160 2720
260 1360 3120
90 180 760
120 380 1160
150 580 1560
180 780 1960
210 980 2360
240 1180 2760
270 1380 3160
2  2
3
4
5
6
7
90 180 760
110 380 1160
130 580 1560
150 780 1960
170 980 2360
190 1180 2760
110 670 840
140 870 1240
170 1070 1640
200 1270 2040
230 1470 2440
260 1670 2840
120 690 880
150 890 1280
180 1090 1680
210 1290 2080
240 1490 2480
270 1690 2880
3 3
4
5
6
7
110 670 840
130 870 1240
150 1070 1640
170 1270 2040
190 1470 2440
140 730 960
170 930 1360
200 1130 1760
230 1330 2160
260 1530 2560
600 750 1000
630 950 1400
660 1150 1800
690 1350 2200
720 1550 2600
4 4
5
6
7
130 710 920
150 910 1320
170 1110 1720
190 1310 2120
620 790 1080
650 990 1480
680 1190 1880
710 1390 2280
630 810 1120
660 1010 1520
690 1210 1920
720 1410 2320
5 5
6
7
600 750 1000
620 950 1400
640 1150 1800
650 850 1200
680 1050 1600
710 1250 2000
660 870 1240
690 1070 1640
720 1270 2040
6 6
7
1370 1540 1830
1390 1740 2230
1430 1660 2070
1460 1860 2470
1440 1680 2110
1470 1880 2510
7 7
2140 2330 2660
2210 2470 2940
2220 2490 2980
MULTAS
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
X 200 500 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900
XX 400 1000 1600 2200 2800 3400 4000 4600 5200 5800