Cambio de palo a nivel de 1
Cambio de palo a nivel de 2 sin salto
Cambio de palo a nivel de 3 sin salto
Cambio de palo con salto
Apoyo sobre apertura mayor
En los apoyos con salto, la fuerza puede ser ligeramente inferior si cumplimos la LEY de las BAZAS TOTALES.
Apoyo sobre apertura menor
1ST
2ST
3ST
Aper. | Interv. | Fuerza | Signf. |
1♣ | 1♦ | 8PHL | 4+♥ y 4+♠ |
1♣/1♦ | 1♥ | 8PHL | Sin voz natural* |
1♣/1♦ | 1♠ | 8PHL | 4+♥ (5+♥ con 8-10PHL) |
1♦ | 2♣ | 8PHL | 4+♥ y 4+♠ (quizá un solo mayor) |
* Para muchos jugadores el doblo significa 4 cartas de ♠. Con cinco o más subastan 1♠.
Aper. | Interv. | Fuerza | Signf. |
1♥ | 1♠ | 8PHL | 4+♣ y 4+♦ (o un solo menor largo) |
1♥ | 2♣/2♦ | 8PHL | 4+♠ (5+♠ con 8-10PHL) |
1♠ | 2♣/2♦ | 8PHL | 4+♥ (5+♥ con 8-10PHL) |
1♠ | 2♥ | 10PHL | 4+♣ y 4+♦ (o un solo menor largo) |
Aper. | Interv. | Fuerza | Signf. |
1♣ | 2♦ | 8PHL | 4+♥ y 4+♠ |
1♣/1♦ | 2♥ | 10PHL | 4+♠ (5+♠ con 8-10PHL) |
1♣/1♦ | 2♠ | 10PHL | 4+♥ (5+♥ con 8-10PHL) |
1♥ | 2♠ | 10PHL | 4+♣ y 4+♦ (o un solo menor largo) |
Aper. | Interv. | Fuerza | Signf. |
1♦ | 3♣ | 10PHL | 4+♥ y 4+♠ |
1♣ | 3♦ | 10PHL | 4+♥ y 4+♠ |
1♥ | 3♣/3♦ | 10PHL | 4+♠ |
1♠ | 3♣/3♦ | 10PHL | 4+♥ |
1♠ | 3♥ | 12PHL | 4+♣ y 4+♦ (o un solo menor largo) |
1♣/1♦ | 3♥ | 12PHL | 4+♠ |
1♣/1♦ | 3♠ | 12PHL | 4+♥ |
1♥ | 3♠ | 12PHL | 4+♣ y 4+♦ (o un solo menor largo) |
1♦ | 4♣ | 12PHL | 4+♥ y 4+♠ |
1♣ | 4♦ | 12PHL | 4+♥ y 4+♠ |
1♥ | 4♣/4♦ | 12PHL | 4+♠ |
1♠ | 4♣/4♦ | 12PHL | 4+♥ |
Aper. | Interv. | Fuerza | Signf. |
1♣/1♦ | 4♥ | 12PHL | Negativo con 4+♠ u Opcional |
1♠ | 4♥ | 12PHL | Doblo Opcional |
1♣/1♦/1♥ | 4♠ | 12PHL | Doblo Opcional |
Cue-Bid sobre apertura menor
Cue-Bid sobre apertura mayor
Cambios de palo 1/1
Cambios de palo 2/1 sin salto
Cambios de palo con salto
Apoyo en mayor
Apoyo en menor
1ST
2ST TRUSCOTT
3ST sobre apertura mayor
3ST sobre apertura menor
Primer significado
Otros significados
Doblar Punitivamente
Cue-Bid 2ST
Apoyar la Apertura
Cambiar de Palo
Durante la subasta hay que buscar si existe algún fit de 8 cartas.
Si existe fit debe contar hay que contar en PHLD=PH+PL+PD:
Si no existe fit en ningún palo cuente solamente en puntos PHL.
Se recomienda utilizar las siguientes modificaciones para los honores secos:
Caso | PH | PD |
AK | 7 | 1 |
AQ | 6 | 1 |
AJ | 5 | 1 |
Ax | 4 | 1 |
KQ | 5 | 0 |
KJ | 4 | 0 |
Kx | 3 | 1 |
QJ | 3 | 0 |
Qx | 2 | 0 |
Jx | 1 | 0 |
A | 4 | 2 |
K | 3 | 0 |
Q | 2 | 1 |
J | 1 | 1 |
Están en rojo los casos que cambian. Estos valores se pueden modificar a traves del botón Opciones - Configuración PHLD en las prácticas con manos aleatorias con lo que debe comprobar en que estado se encuentran si observa resultados inesperados.
Si quiere saber más sobre la evaluación de las manos consulte en la ayuda el apartado Valoración de las manos.
Los puntos de honores, PH. |
|
Los puntos de longitud, PL. |
1 punto a partir de la quinta carta de un palo, siempre que el palo tenga una mínima calidad (dos honores pequeños, al menos R10 o DV) |
Los puntos de distribución, PD. |
|
Manos regulares |
Una mano regular es la que no tiene ningún semifallo ni fallo ni dos dobletes. |
Manos unicolores |
Manos no regulares y con un solo palo largo. Este palo es al menos sexto. |
Manos bicolores |
Son manos con dos palos largos. El palo más largo es como mínimo quinto. |
Manos tricolores |
Al menos tres palos largos. Dos distribuciones posibles 4441 y 5440. |
Puntos del campo
|
Bazas realizables
|
Nivel a pedir
|
20-21-22 | 7 | 1 |
23-24 | 8 | 2 |
25-26 | 9 | 3 |
27-28-29 | 10 | 4 |
30-31-32 | 11 | 5 |
33 a 36 | 12 | 6 |
37 a 40 | 13 | 7 |
La tabla anterior muestra el número de bazas que se pueden hacer según la fuerza combinada de los dos jugadores de un mismo campo.
La tabla sirve tanto para puntos PHL (puntos Honor + puntos de Longitud) como para puntos PHLD (puntos Honor + puntos de Longitud + puntos de Distribución). Los puntos PHL se utilizan para contratos a ST y los puntos PHLD para contratos a triunfo.